V okrese Čadca eviduje Slovenský pozemkový fond 464 009 záznamov o pozemkoch, ku ktorým sa nepodarilo zistiť vlastníka. Rozkladajú sa v 28 katastrálnych územiach a tvoria 9,4 % všetkých takýchto záznamov na Slovensku.
Ide najčastejšie o pôdu po predkoch, ktorá nikdy neprešla dedičským konaním - vlastník je v katastri zapísaný menom, ale bez rodného čísla či adresy, takže ho úrad nevie stotožniť so žijúcou osobou.
Ak je medzi nimi Vaše priezvisko alebo priezvisko Vašich predkov, stojí za to overiť si to menom.
| Priezvisko | Záznamov |
|---|---|
| Králik | 1 675 |
| Kulla | 1 667 |
| Šustek | 1 513 |
| Dej | 1 462 |
| Serafinová | 1 432 |
| Kupka | 1 362 |
| Kupková | 1 234 |
| Čanecká | 1 192 |
| Časnocha | 1 167 |
| Belešová | 1 161 |
Kliknutím na územie sa prenesiete do vyhľadávania, kde si ho už len doplníte menom.
| Katastrálne územie | Záznamov |
|---|---|
| Čadca | 43 383 |
| Stará Bystrica | 41 787 |
| Skalité | 36 380 |
| Oščadnica | 33 665 |
| Klokočov | 31 594 |
| Krásno nad Kysucou | 28 032 |
| Svrčinovec | 27 221 |
| Nová Bystrica | 25 487 |
| Vysoká nad Kysucou | 18 887 |
| Raková | 18 361 |
| Staškov | 17 660 |
| Horelica | 17 154 |
| Zborov nad Bystricou | 15 269 |
| Zákopčie | 15 044 |
| Čierne | 14 356 |
| Riečnica | 13 312 |
| Olešná | 11 736 |
| Turzovka | 11 647 |
| Radôstka | 11 376 |
| Klubina | 6 386 |
| Makov | 5 708 |
| Harvelka | 4 222 |
| Korňa | 4 178 |
| Dunajov | 3 638 |
| Burkov vrch | 3 319 |
| Podvysoká | 1 997 |
| Dlhá nad Kysucou | 1 912 |
| Turkov | 298 |
Zadajte meno svoje alebo svojich predkov. Územie môžete nechať prázdne a prehľadať tak celý okres naraz.
Pole s katastrálnym územím môžete nechať prázdne a prehľadať celý okres Čadca naraz. Skúste aj mená rodičov či starých rodičov.
Späť na vyhľadávanie