V okrese Žiar nad Hronom eviduje Slovenský pozemkový fond 36 175 záznamov o pozemkoch, ku ktorým sa nepodarilo zistiť vlastníka. Rozkladajú sa v 43 katastrálnych územiach a tvoria 0,7 % všetkých takýchto záznamov na Slovensku.
Ide najčastejšie o pôdu po predkoch, ktorá nikdy neprešla dedičským konaním - vlastník je v katastri zapísaný menom, ale bez rodného čísla či adresy, takže ho úrad nevie stotožniť so žijúcou osobou.
Ak je medzi nimi Vaše priezvisko alebo priezvisko Vašich predkov, stojí za to overiť si to menom.
| Priezvisko | Záznamov |
|---|---|
| Lichtner | 437 |
| Rozenberg | 412 |
| Roob | 344 |
| Lichtnerová | 308 |
| Roobová | 271 |
| Fronk | 270 |
| Wagnerová | 270 |
| Windischová | 222 |
| Kirschnerová | 221 |
| Knopp | 218 |
Kliknutím na územie sa prenesiete do vyhľadávania, kde si ho už len doplníte menom.
| Katastrálne územie | Záznamov |
|---|---|
| Kopernica | 6 032 |
| Prochot | 2 966 |
| Dolná Ves | 1 827 |
| Vyhne | 1 574 |
| Dolná Ždaňa | 1 326 |
| Nevoľné | 1 036 |
| Horná Ves | 953 |
| Repište | 907 |
| Ihráč | 853 |
| Stará Kremnička | 853 |
| Trubín | 842 |
| Ladomer | 820 |
| Slaská | 810 |
| Horné Opatovce | 807 |
| Bukovina | 789 |
| Lúčky | 789 |
| Lutila | 783 |
| Prestavlky | 765 |
| Bzenica | 756 |
| Jalná | 750 |
| Kremnica | 749 |
| Pitelová | 739 |
| Jastrabá | 729 |
| Kľačany | 711 |
| Horná Ždaňa | 698 |
| Horná Trnávka | 600 |
| Vieska | 593 |
| Hronská Dúbrava | 553 |
| Trnavá Hora | 547 |
| Lovča | 524 |
| Hliník nad Hronom | 523 |
| Lovčica | 456 |
| Šášovské Podhradie | 397 |
| Bartošova Lehôtka | 389 |
| Dolná Trnávka | 349 |
| Kosorín | 298 |
| Lehôtka pod Brehmi | 269 |
| Sklené Teplice | 267 |
| Žiar nad Hronom | 204 |
| Janova Lehota | 163 |
| Kunešov | 95 |
| Kremnické Bane | 71 |
| Krahule | 13 |
Zadajte meno svoje alebo svojich predkov. Územie môžete nechať prázdne a prehľadať tak celý okres naraz.
Pole s katastrálnym územím môžete nechať prázdne a prehľadať celý okres Žiar nad Hronom naraz. Skúste aj mená rodičov či starých rodičov.
Späť na vyhľadávanie