V okrese Myjava eviduje Slovenský pozemkový fond 64 045 záznamov o pozemkoch, ku ktorým sa nepodarilo zistiť vlastníka. Rozkladajú sa v 18 katastrálnych územiach a tvoria 1,3 % všetkých takýchto záznamov na Slovensku.
Ide najčastejšie o pôdu po predkoch, ktorá nikdy neprešla dedičským konaním - vlastník je v katastri zapísaný menom, ale bez rodného čísla či adresy, takže ho úrad nevie stotožniť so žijúcou osobou.
Ak je medzi nimi Vaše priezvisko alebo priezvisko Vašich predkov, stojí za to overiť si to menom.
| Priezvisko | Záznamov |
|---|---|
| Krč | 773 |
| Valúch | 758 |
| Mareček | 731 |
| Krčová | 529 |
| Hučková | 440 |
| Melichárek | 402 |
| Horňáková | 385 |
| Horňák | 338 |
| Marečková | 322 |
| Redecha | 301 |
Kliknutím na územie sa prenesiete do vyhľadávania, kde si ho už len doplníte menom.
| Katastrálne územie | Záznamov |
|---|---|
| Vrbovce | 16 137 |
| Krajné | 8 577 |
| Chvojnica | 6 688 |
| Turá Lúka | 4 431 |
| Kostolné | 4 122 |
| Brezová pod Bradlom | 4 104 |
| Hrašné | 4 011 |
| Priepasné | 3 486 |
| Jablonka | 3 251 |
| Rudník | 2 261 |
| Brestovec | 1 623 |
| Stará Myjava | 1 423 |
| Poriadie | 948 |
| Košariská | 941 |
| Myjava | 900 |
| Polianka | 577 |
| Podkylava | 301 |
| Bukovec | 264 |
Zadajte meno svoje alebo svojich predkov. Územie môžete nechať prázdne a prehľadať tak celý okres naraz.
Pole s katastrálnym územím môžete nechať prázdne a prehľadať celý okres Myjava naraz. Skúste aj mená rodičov či starých rodičov.
Späť na vyhľadávanie