V okrese Žarnovica eviduje Slovenský pozemkový fond 22 419 záznamov o pozemkoch, ku ktorým sa nepodarilo zistiť vlastníka. Rozkladajú sa v 23 katastrálnych územiach a tvoria 0,5 % všetkých takýchto záznamov na Slovensku.
Ide najčastejšie o pôdu po predkoch, ktorá nikdy neprešla dedičským konaním - vlastník je v katastri zapísaný menom, ale bez rodného čísla či adresy, takže ho úrad nevie stotožniť so žijúcou osobou.
Ak je medzi nimi Vaše priezvisko alebo priezvisko Vašich predkov, stojí za to overiť si to menom.
| Priezvisko | Záznamov |
|---|---|
| Repiská | 426 |
| Repiský | 348 |
| Pukan | 244 |
| Hudec | 239 |
| Víglaská | 237 |
| Hudecová | 187 |
| Víglaský | 177 |
| Bieliková | 157 |
| Šmondrk | 152 |
| Mihálik | 141 |
Kliknutím na územie sa prenesiete do vyhľadávania, kde si ho už len doplníte menom.
| Katastrálne územie | Záznamov |
|---|---|
| Župkov | 2 924 |
| Ostrý Grúň | 2 708 |
| Veľká Lehota | 2 238 |
| Hrabičov | 2 004 |
| Dolné Hámre | 1 640 |
| Hronský Beňadik | 1 540 |
| Voznica | 1 322 |
| Orovnica | 1 309 |
| Malá Lehota | 1 187 |
| Žarnovica | 1 015 |
| Horné Hámre | 990 |
| Nová Baňa | 956 |
| Tekovská Breznica | 675 |
| Brehy | 436 |
| Banská Hodruša | 307 |
| Píla | 286 |
| Kľak | 210 |
| Rudno nad Hronom | 199 |
| Kopanice | 186 |
| Revištské Podzámčie | 177 |
| Žarnovická Huta | 48 |
| Psiare | 34 |
| Veľké Pole | 28 |
Zadajte meno svoje alebo svojich predkov. Územie môžete nechať prázdne a prehľadať tak celý okres naraz.
Pole s katastrálnym územím môžete nechať prázdne a prehľadať celý okres Žarnovica naraz. Skúste aj mená rodičov či starých rodičov.
Späť na vyhľadávanie